KTM 300 EXC vs KTM 300 EXC Six Days vs Voge 300DS
KTM 300 EXC
2026 model
|
KTM 300 EXC Six Days 2025 model |
Voge 300DS
2026 model
|
|
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2026 | 2025 | 2026 |
| Kategori | Enduro / Arazi | Enduro / Arazi | Naked |
| Ehliyet | — | — | A2 |
| Rating | — | — | — |
| Hacim | 293 cc | 293 cc | 292 cc |
| Güç | — | — | 28.6 hp |
| Tork | — | — | — |
| Kuru ağırlık | 104.4 kg | 104.9 kg | 155.0 kg |
| Sele Yüksekliği | 963.0 mm | 963.0 mm | 810.0 mm |
| Genel | |||
| Model Adı | — | KTM 300 EXC Six Days | — |
| Yıl | — | 2025 | — |
| Renk Seçenekleri | — | Orange/black/white | — |
| Motor | |||
| Motor Hacmi | 293.15 cm³ | 293.2 ccm (17.89 cubic inches) | 292 |
| Motor Tipi | 1-cylinder, 2-stroke engine | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled |
| Silindir | Single cylinder | — | — |
| Maksimum Güç | — | — | 21 kW / 9000 rpm |
| Maksimum Tork | — | — | 25 N.m / 6500 rpm |
| Strok | 2-Stroke | — | — |
| Sıkıştırma Oranı | — | — | 11:01 |
| Soğutma | — | Liquid | — |
| Yakıt Sistemi | Keihin EFI, throttle body 39 mm | Injection. Keihin EFI, throttle body 39 mm | — |
| Ateşleme | — | Vitesco Technologies EMS | EFI |
| Marş | — | Electric | — |
| Egzoz | — | Aluminum | — |
| Şanzıman & Aktarma | |||
| Şanzıman | 6-speed | 6-speed | 6-speed |
| Debriyaj | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics | — |
| Nihai Aktarma | — | 520 X-ring chain | — |
| Birincil Aktarma | 26:72 | — | — |
| Zincir | 520 X-Ring | — | — |
| Şasi & Yönlendirme | |||
| Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel. Aluminum-reinforced polyamide subframe. | — |
| Rake Açısı | — | 26.1° | — |
| Süspansiyon | |||
| Ön Süspansiyon | WP XACT-USD, Ø 48 mm | — | Up-side-down |
| Arka Süspansiyon | WP XPLOR shock absorber with PDS | — | Single shock with unique-style swing arm |
| Ön Salınım | — | 300 mm (11.8 inches) | — |
| Arka Salınım | — | 310 mm (12.2 inches) | — |
| Fren & ABS | |||
| Ön Fren | Disc brake | Single disc. Brembo twin-piston floating calliper, brake disc | Disk |
| Arka Fren | Disc brake | Single disc. Brembo single-piston floating calliper, brake disc | Disk |
| Fren Disk Çapı | — | 260 mm (10.2 inches) | — |
| ABS | — | — | 2 channel |
| Jant & Lastik | |||
| Ön Lastik | — | 90/90-21 | — |
| Arka Lastik | — | 140/80-18 | — |
| Boyut & Ağırlık | |||
| Aks Mesafesi | — | — | 1435 mm |
| Sele Yüksekliği | 963 mm | 963 mm (37.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810mm |
| Yerden Yükseklik | 347 mm | 347 mm (13.7 inches) | 190 mm |
| Kuru Ağırlık | 104.4 | 104.9 kg (231.3 pounds) | 155 kg |
| Kapasite | |||
| Yakıt Deposu | 9 l | 9.00 litres (2.38 US gallons) | — |
| Elektrik & Gösterge | |||
| Aydınlatma | — | — | Full LED lights |
| Elektrik Sistemi | — | 2 Ah lithium-ion battery | — |
| Diğer | |||
| Overall size (L × W × H) | — | — | 2035mm×820mm×1360mm |
| Clutch primary drive teeth | 72 | — | — |
| Maximum speed | — | — | 130 km/h |
| Front tire size | — | — | 110/70-17 |
| Rear tire size | — | — | 150/60-17 |
| Fuel tank volume | — | — | 16 L |
| wheel | — | — | Alloy wheel |
| Meter | — | — | Digital meter |
| Suspension travel (front) | 300 mm | — | — |
| Suspension travel (rear) | 310 mm | — | — |
| Front suspension adjustment | Compression and rebound adjustable | — | — |
| Rear suspension adjustment | Compression and rebound adjustable, Preload Adjuster | — | — |
| Bore × Stroke(mm) | — | — | 78×61.2 |
| Weight (without fuel) | 104.4 kg | — | — |
Değerler her motosikletin en güncel model yılına aittir. Teknik özellikler bilgi amaçlıdır; üreticiyle doğrulayın.