Honda NC750X DCT vs Suzuki GSX-R750 vs Yamaha MT-07
Honda NC750X DCT
2024 model
|
Suzuki GSX-R750
2025 model
|
Yamaha MT-07
2026 model
|
|
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kategori | Supermoto | Spor | Spor |
| Ehliyet | A | A | — |
| Rating | — | — | — |
| Hacim | 745 cc | 750 cc | 689 cc |
| Güç | 57.8 hp | 150.0 hp | — |
| Tork | 69.0 Nm | 86.2 Nm | — |
| Kuru ağırlık | 223.6 kg | 190.0 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 803.0 mm | 810.0 mm | 805.0 mm |
| Genel | |||
| Kategori | — | Sport | — |
| Model Adı | — | Suzuki GSX-R750 | — |
| Yıl | — | 2025 | — |
| Sıfır Fiyatı | — | US$ 13149. MSRP depends on country, taxes, accessories, etc. | — |
| Garanti | — | 12 month unlimited mileage limited warranty. | — |
| Renk Seçenekleri | — | Solid Iron Gray/Glass Sparkle Black, Pearl Brilliant White/Metallic Matte Stellar Blue | — |
| Notlar | — | . | — |
| Motor | |||
| Motor Hacmi | 745.0 | 750.0 | 689cc |
| Motor Tipi | — | In-line four, four-stroke | — |
| Maksimum Güç | 57.8 | 150.0 HP (109.5 kW)) @ 13200 RPM | — |
| Soğutma | — | Liquid | — |
| Rölanti | — | 1000-1200 RPM | — |
| Yakıt Sistemi | — | Injection. Suzuki Dual Throttle Valve fuel injection | — |
| Ateşleme | — | Transistorized | — |
| Marş | — | Electric | — |
| Yağlama | — | Wet sump | — |
| Motor Yağı | — | SAE 10W-40 | — |
| Şanzıman & Aktarma | |||
| Şanzıman | — | 6-speed | — |
| Debriyaj | — | Wet, multi-plate | — |
| Nihai Aktarma | — | Chain, RK525ROZ5Y, 116 links | — |
| Zincir | — | 525 | — |
| Şasi & Yönlendirme | |||
| Şasi | — | Twin-spar aluminum cradle | — |
| Süspansiyon | |||
| Ön Salınım | — | 120 mm (4.7 inches) | — |
| Arka Salınım | — | 130 mm (5.1 inches) | — |
| Fren & ABS | |||
| Ön Fren | — | Double disc. Brembo 4-piston. | — |
| Arka Fren | — | Single disc. Nissin-1 piston. | — |
| Fren Disk Çapı | — | 310 mm (12.2 inches) | — |
| Jant & Lastik | |||
| Ön Lastik | — | 120/70-ZR17 | — |
| Arka Lastik | — | 180/55-ZR17 | — |
| Jantlar | — | Three-spoke cast aluminum alloy | — |
| Boyut & Ağırlık | |||
| Uzunluk | — | 2030 mm (79.9 inches) | — |
| Genişlik | — | 710 mm (28.0 inches) | — |
| Yükseklik | — | 1135 mm (44.7 inches) | — |
| Aks Mesafesi | — | — | 54.9 in |
| Sele Yüksekliği | 803.0 | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 31.7 in |
| Yerden Yükseklik | — | 130 mm (5.1 inches) | — |
| Dolu Ağırlık | — | 190.0 kg (418.9 pounds) | 403 lb |
| Kapasite | |||
| Yağ Kapasitesi | — | 3.40 litres (3.59 US quarts) | — |
| Yakıt Deposu | — | 17.00 litres (4.49 US gallons) | — |
| Elektrik & Gösterge | |||
| Göstergeler | — | Analog tachometer and LCD panel with speed, odometer, dual trip meter, reserve trip meter, clock, coolant temperature/oil pressure indicator, S-DMS, and gear position indicators | — |
| Aydınlatma | — | Vertically stacked high- and low-beam 65W halogen bulbs | — |
| Bakım & Servis | |||
| Buji | — | NGK CR9EIA-9, DENSO IU27D | — |
| Lastik Basıncı (ön) | — | 33 PSI (2.3 Bar or 230 kPa) | — |
| Lastik Basıncı (arka) | — | 36 PSI (2.5 Bar or 250 kPa) | — |
| Fren Hidroliği | — | DOT 4 | — |
| Diğer | |||
| Sprockets | — | 15/43 (front/rear) | — |
| Fork tube size | — | 41 mm (1.6 inches) | — |
Değerler her motosikletin en güncel model yılına aittir. Teknik özellikler bilgi amaçlıdır; üreticiyle doğrulayın.