Kymco Xciting 400i ABS vs Kymco Xciting S400i vs Voge CU250
| Kymco Xciting 400i ABS 2017 model |
Kymco Xciting S400i
2020 model
|
Voge CU250
2026 model
|
|
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2017 | 2020 | 2026 |
| Kategori | Scooter | Scooter | Chopper / Cruiser |
| Ehliyet | A2 | A2 | A2 |
| Rating | 3.5/5 | 4.0/5 | — |
| Hacim | 399 cc | 400 cc | 250 cc |
| Güç | 35.5 hp | 35.5 hp | 26.8 hp |
| Tork | 37.5 Nm | 37.0 Nm | — |
| Kuru ağırlık | 209.0 kg | 195.0 kg | 163.0 kg |
| Sele Yüksekliği | 795.0 mm | 810.0 mm | 720.0 mm |
| Genel | |||
| Kategori | Scooter | — | — |
| Model Adı | Kymco Xciting 400i ABS | Kymco Xciting S400i | — |
| Yıl | 2017 | 2020 | — |
| Renk Seçenekleri | White | Light Blue, White, Black, Gray | — |
| Notlar | Integrated Sport Styled Tinted Windshield. Cell Phone Holder with 12V DC Adapter. | — | — |
| Motor | |||
| Motor Hacmi | 399.0 | 400.0 ccm (24.41 cubic inches) | 249.9cc |
| Motor Tipi | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke | V-Dual cylinder, 8 valves, Liquid-cooled |
| Maksimum Güç | 35.5 HP (25.9 kW )) @ 7500 RPM | 35.5 HP (25.9 kW )) @ 7500 RPM | 26.8hp(20kW)/9000rpm |
| Maksimum Tork | — | — | 23N.m/7000rpm |
| Sıkıştırma Oranı | — | — | 12:01 |
| Soğutma | Liquid | Liquid | — |
| Yakıt Sistemi | Injection. EFI | Injection. EFI | — |
| Ateşleme | Electric | Electric | — |
| Marş | Electric | Electric | — |
| Şanzıman & Aktarma | |||
| Şanzıman | Automatic | Automatic | 6 speed |
| Nihai Aktarma | CVT | CVT | — |
| Performans & Emisyon | |||
| Azami Hız | 144.8 km/h (90.0 mph) | — | — |
| CO₂ Emisyonu | — | Euro 4 | — |
| Güç/Ağırlık Oranı | 0.1700 HP/kg | 0.1823 HP/kg | — |
| Şasi & Yönlendirme | |||
| Şasi | Dual under-bone | Steel | — |
| Süspansiyon | |||
| Ön Süspansiyon | — | — | Up-side-down |
| Arka Süspansiyon | — | — | Up-side-down/Dual Shock/Spring |
| Fren & ABS | |||
| Ön Fren | Double disc. ABS. Floating discs. | Double disc. Optional ABS | Disc |
| Arka Fren | Single disc. ABS. Floating disc. | Single disc. Optional ABS | Disc |
| Fren Disk Çapı | 280 mm (11.0 inches) | 280 mm (11.0 inches) | — |
| ABS | — | — | ABS+TCS |
| Jant & Lastik | |||
| Ön Lastik | 120/70-15 | 120/70-15 | — |
| Arka Lastik | 150/70-14 | 150/70-14 | — |
| Boyut & Ağırlık | |||
| Uzunluk | 2205 mm (86.8 inches) | 2175 mm (85.6 inches) | — |
| Genişlik | 820 mm (32.3 inches) | 805 mm (31.7 inches) | — |
| Yükseklik | 1334 mm (52.5 inches) | 1415 mm (55.7 inches) | — |
| Aks Mesafesi | 1570.0 | 1570.0 | 1460mm |
| Sele Yüksekliği | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 720mm |
| Yerden Yükseklik | — | — | 175mm |
| Kuru Ağırlık | 209.0 kg (460.8 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | 163kg |
| Kapasite | |||
| Yakıt Deposu | 12.50 litres (3.30 US gallons) | 12.50 litres (3.30 US gallons) | — |
| Elektrik & Gösterge | |||
| Göstergeler | Speedometer, Tachometer, Odometer, Multi-Function Trip Meter with Fuel and Temp Gauge | — | — |
| Aydınlatma | Dual Beam Quartz Halogen Head Lights | LED headlights | Full LED |
| Donanım | |||
| Bagaj / Saklama | Lighted Under Seat Storage for Two Helmets | — | — |
| Diğer | |||
| Overall size (L × W × H) | — | — | 2205×820×1090mm |
| Maximum speed | — | — | 128km/h |
| Front tire size | — | — | 120/80-16 |
| Rear tire size | — | — | 150/80-15 |
| Fuel tank volume | — | — | 15L |
| wheel | — | — | Alloy |
| Meter | — | — | Digital colourful |
| Final transmission | — | — | Belt |
| Fuel Supply System | — | — | EFI |
Değerler her motosikletin en güncel model yılına aittir. Teknik özellikler bilgi amaçlıdır; üreticiyle doğrulayın.