Can-Am Outlander 1000 X MR vs Segway Snarler AT10 W MUD
| Can-Am Outlander 1000 X MR 2014 model | Segway Snarler AT10 W MUD 2026 model | |
|---|---|---|
| Model yılı | 2014 | 2026 |
| Kategori | ATV | ATV |
| Ehliyet | — | — |
| Rating | — | — |
| Hacim | 976 cc | — |
| Güç | — | — |
| Tork | — | — |
| Kuru ağırlık | — | — |
| Sele Yüksekliği | 895.0 mm | — |
| Genel | ||
| Model Adı | Can-Am Outlander 1000 X MR | — |
| Yıl | 2014 | — |
| Sıfır Fiyatı | US$ 14099. MSRP depends on country, taxes, accessories, etc. | — |
| Garanti | 6 months limited warranty | — |
| Renk Seçenekleri | Yellow/black | — |
| Notlar | Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS) | — |
| Motor | ||
| Motor Hacmi | 976.0 ccm (59.56 cubic inches) | — |
| Motor Tipi | V2, four-stroke | — |
| Soğutma | Liquid | — |
| Yakıt Sistemi | Injection. 46 mm Throttle Body, 2 Siemens VDO injectors | — |
| Marş | Electric | — |
| Şanzıman & Aktarma | ||
| Şanzıman | Automatic | — |
| Nihai Aktarma | Selectable 2WD / 4WD. CVT, sub-transmission with high, low, park, neutral and reverse. Standard engine braking. | — |
| Şasi & Yönlendirme | ||
| Şasi | Surrounding Spar Technology (SST) G2 | — |
| Süspansiyon | ||
| Ön Salınım | 229 mm (9.0 inches) | — |
| Arka Salınım | 220 mm (8.7 inches) | — |
| Fren & ABS | ||
| Ön Fren | Double disc. Hydraulic. Two-piston calipers. | — |
| Arka Fren | Single disc. Hydraulic. Two-piston calipers. | — |
| Fren Disk Çapı | 214 mm (8.4 inches) | — |
| Jant & Lastik | ||
| Ön Lastik | 30/9-14 | — |
| Arka Lastik | 30/9-14 | — |
| Jantlar | Cast aluminum rims. Gorilla Axle Silverback tires. | — |
| Boyut & Ağırlık | ||
| Uzunluk | 2240 mm (88.2 inches) | — |
| Genişlik | 1181 mm (46.5 inches) | — |
| Yükseklik | 1283 mm (50.5 inches) | — |
| Sele Yüksekliği | 895 mm (35.2 inches) If adjustable, lowest setting. | — |
| Yerden Yükseklik | 298 mm (11.8 inches) | — |
| Kapasite | ||
| Yakıt Deposu | 20.44 litres (5.40 US gallons) | — |
| Elektrik & Gösterge | ||
| Aydınlatma | 230-W from twin 60-W projectors and dual 55-W reflectors with tail light / brake light | — |
Değerler her motosikletin en güncel model yılına aittir. Teknik özellikler bilgi amaçlıdır; üreticiyle doğrulayın.